| per 01.11.2011 | ||||||||
Rayon Heren Senioren Klasse 2b |
Jongens U18 Klasse 2b |
|||||||
|
Wedstrijden gespeeld |
Punten |
Wedstrijden gespeeld |
Punten |
|||||
| Excercitia '73 2 | 16 | 26 | Flying Red J18.1 | 9 | 16 | |||
| BV Penta HS 3 | 17 | 26 | Green Lions J18 1 (VR) | 9 | 10 | |||
| EBV Mustangs HS 1 | 14 | 20 | HBV Hornets J18 1 | 10 | 10 | |||
| BV Olympia HS 1 | 16 | 14 | BV Epeios J18 | 8 | 6 | |||
|
The Shadows HS 2 |
14 | 12 | Celeritas-Donar J18 3 | 8 | 2 | |||
| Scylla HS 2 | 16 | 10 | ||||||
| BV Aris HS 4 | 15 | 8 | ||||||
| HBV Hornets HS 1 | 16 | 8 | ||||||
Jongens U16 2e klasse |
Jongens U14 3+ klasse |
|||||||
|
Wedstrijden gespeeld |
PuntenĀ |
Wedstrijden gespeeld |
Punten |
|||||
| Bedum Blues J16.1 | 13 | 23 | BV Groningen J14 2 | 1 | 2 | |||
| Celeritas-Donar J16 2 | 13 | 23 | EBV Mustangs J14 1 | 1 | 2 | |||
| HBV Hornets | 12 | 16 | Aquilla (VR) | 0 | 0 | |||
| Aquilla J16 1 | 12 | 16 | ESBC Menhir J14 2 | 0 | 0 | |||
| HBV Admins J16 1 | 13 | 16 | Bedum Blues J14 1 | 0 | 0 | |||
| BV Aris J16 2 | 13 | 12 | Dyna '75 | 0 | 0 | |||
| Jack & Jones Assist J16 2 | 14 | 6 | Celeritas-Donar J14 2 | 0 | 0 | |||
| EBV Mustangs J16 1 | 13 | 2 | Jack&Jones J14 3 | 0 | 0 | |||
| BV Arrows J16 2 | 13 | 2 | M.A.C. J14 1 | 0 | 0 | |||
| HBV Hornets J14 1 | 2 | 0 | ||||||





















Sporthal De Hege Fiif