Hardegarijper Basketball Vereniging Hornets

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Ledeninformatie Contributies

Contributies

De contributies voor het seizoen 2011-2012 betreffen de volgende:

categorie recreatief wedstrijdspelend

U6 € 182,70 nvt
U8 € 182,70 nvt
U10 € 182,70 nvt
U12 € 182,70 € 232,50
U14 € 189,60 € 241,20
U16 € 195,90 € 247,80
U18 € 222,00 € 273,90
U20 € 222,00 € 273,90
U22 € 222,00 € 273,90
Senioren € 247,80 € 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inning van contributies geschiedt vanaf het rekeningnummer wat op het aanmeldingsformulier van het lid is ingevuld en kan enkel geschieden middels automatische incasso. De vereniging int de contributiegelden per 2 maand. De deelbetalingen zullen dan ook plaatsvinden in de eerste 10 dagen van de maanden juli, september, november, januari, maart en mei. Naast de contributie rekent de vereniging huur voor het gebruik van wedstrijdtenues. Deze huur bedraagt € 25,- op jaarbasis en wordt in twee termijnen per half jaar afgeschreven. Deze deelbetalingen vinden plaats in de eerste 10 dagen van de maanden oktober en april van het lopende seizoen.

De leden van de vereniging kennen de volgende deelbetalingen als recreant:

groep 01.07.11 01.09.11 01.10.11 01.11.11 01.01.12 01.03.12 01.04.12 01.05.12

U6 € 30,45 € 30,45 - € 30,45 € 30,45 € 30,45 - € 30,45
U8 € 30,45 € 30,45 - € 30,45 € 30,45 € 30,45 - € 30,45
U10 € 30,45 € 30,45 - € 30,45 € 30,45 € 30,45 - € 30,45
U12 € 30,45 € 30,45 - € 30,45 € 30,45 € 30,45 - € 30,45
U14 € 31,60 € 31,60 - € 31,60 € 31,60 € 31,60 - € 31,60
U16 € 32,65 € 32,65 - € 32,65 € 32,65 € 32,65 - € 32,65
U18 € 37,00 € 37,00 - € 37,00 € 37,00 € 37,00 - € 37,00
U20 € 37,00 € 37,00 - € 37,00 € 37,00 € 37,00 - € 37,00
U22 € 37,00 € 37,00 - € 37,00 € 37,00 € 37,00 - € 37,00
Sen € 41,30 € 41,30 - € 41,30 € 41,30 € 41,30 - € 41,30

 De leden van de vereniging kennen de volgende deelbetalingen als wedstrijdspeler:

groep 01.07.11 01.09.11 01.10.11 01.11.11 01.01.12 01.03.12 01.04.12 01.05.12

U12 € 38,75 € 38,75 € 12,50 € 38,75 € 38,75 € 38,75 € 12,50 € 38,75
U14 € 40,20 € 40,20 € 12,50 € 40,20 € 40,20 € 40,20 € 12,50 € 40,20
U16 € 41,30 € 41,30 € 12,50 € 41,30 € 41,30 € 41,30 € 12,50 € 41,30
U18 € 45,65 € 45,65 € 12,50 € 45,65 € 45,65 € 45,65 € 12,50 € 45,65
U20 € 45,65 € 45,65 € 12,50 € 45,65 € 45,65 € 45,65 € 12,50 € 45,65
U22 € 45,65 € 45,65 € 12,50 € 45,65 € 45,65 € 45,65 € 12,50 € 45,65
Sen € 50,00 € 50,00 € 12,50 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 12,50 € 50,00

 

De vereniging rekent geen toeslagen voor extra trainingen en eventueel het uitkomen op een landelijk niveau. Dergelijke kosten zullen verenigingsbreed gedragen dienen te worden en worden verkregen uit verkregen gelden als supportacties, donaties en sponsoring. De beslissing om extra trainingen te doen volgen door een team ligt, op voordracht van de Technische Commissie, bij het bestuur van de vereniging. Desalniettemin zal er, gezien de beschikbaarheid van zaalruimte en op basis van kostenanalyse enkel toegekend worden in het geval de competitie alsmede het potentieel hiertoe aanleiding geeft.

De contributie beslaat de volgende onderdelen

  • zaalhuur
  • bondscontributies
  • competitiegelden
  • scheidsrechtersgelden 
  • kosten secretariaat
 

Mijn HBVHornets.nl


Wie is er online

We hebben 18 gasten online